<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Semana 17, comienzan los Playoffs</title>
	<atom:link href="http://www.sportsmadeinusa.com/futbol-americano/semana-17-comienzan-los-playoffs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportsmadeinusa.com/futbol-americano/semana-17-comienzan-los-playoffs/</link>
	<description>El primer website en España dedicado íntegramente a la actualidad en Estados Unidos sobre fútbol americano, hockey hielo y béisbol. Un proyecto digital con toda la actualidad de los deportes americanos: noticias, artículos, opinión, reportajes, entrevistas, agenda de retransmisiones, fotografías y lo más interesante de la Red sobre fútbol americano, hockey y béisbol. Sports Made in USA ocupa el vacío de información reinante en España y Latinoamérica sobre estos deportes, dando a los seguidores la oportunidad de disfrutar de sus aficiones deportivas leyendo (y viendo) en castellano, no teniendo que esforzarse en traducir lo que llega de Estados Unidos. Sportsmadeinusa.com es el primer lugar interactivo de reunión de todos los aficionados hispanohablantes a los deportes americanos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: El modelo de dos corredores, popular pero no exitoso &#171; Sports Made in USA</title>
		<link>http://www.sportsmadeinusa.com/futbol-americano/semana-17-comienzan-los-playoffs/#comment-217</link>
		<dc:creator>El modelo de dos corredores, popular pero no exitoso &#171; Sports Made in USA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sportsmadeinusa.com/?p=904#comment-217</guid>
		<description>[...] de las carreras. El caso más claro es el de los Panthers, quinto conjunto en la historia con dos running backs por encima de las 1.000 yardas (Stewart y Williams), tercero en las estadísticas totales de yardas terrestres, pero con un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de las carreras. El caso más claro es el de los Panthers, quinto conjunto en la historia con dos running backs por encima de las 1.000 yardas (Stewart y Williams), tercero en las estadísticas totales de yardas terrestres, pero con un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Previa Wild Card, revanchas &#171; Sports Made in USA</title>
		<link>http://www.sportsmadeinusa.com/futbol-americano/semana-17-comienzan-los-playoffs/#comment-216</link>
		<dc:creator>Previa Wild Card, revanchas &#171; Sports Made in USA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sportsmadeinusa.com/?p=904#comment-216</guid>
		<description>[...] en enero en los últimos diecinueve años. Los Bengals deben hacer borrón y cuenta nueva tras la fea derrota por 37-0 la pasada semana en el Giant Stadium. Pero las ridículas 0 yardas de pase son un reflejo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en enero en los últimos diecinueve años. Los Bengals deben hacer borrón y cuenta nueva tras la fea derrota por 37-0 la pasada semana en el Giant Stadium. Pero las ridículas 0 yardas de pase son un reflejo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Playoffs NFL 2009/10, el sendero de la Superbowl &#171; Sports Made in USA</title>
		<link>http://www.sportsmadeinusa.com/futbol-americano/semana-17-comienzan-los-playoffs/#comment-215</link>
		<dc:creator>Playoffs NFL 2009/10, el sendero de la Superbowl &#171; Sports Made in USA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sportsmadeinusa.com/?p=904#comment-215</guid>
		<description>[...] con el mejor balance de la temporada regular (14-2) pero con muchísimas dudas perdiendo los dos últimos partidos y no consiguiendo la temporada perfecta que los fans azulones (y Peyton Manning ansiaba) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con el mejor balance de la temporada regular (14-2) pero con muchísimas dudas perdiendo los dos últimos partidos y no consiguiendo la temporada perfecta que los fans azulones (y Peyton Manning ansiaba) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
